Planung für das Flugprogramm - Freundschaftsfliegen
Samstag 5. September 2026
Hinweis für die Piloten: Die Teilnahme am Breefing um 9:40 Uhr ist obligatorisch. Berücksichtigt die Flugsektoren. Einzelheiten zu den Flugverbotszonen und Überflughöhen werden im Detail beim Breefing erläutert.
| Programmpunkt | Startzeit [Uhrzeit] | Endzeit [Uhrzeit] | Dauer Slot [min} |
|---|---|---|---|
| Jugendgruppe | 10:00:00 | 10:15:00 | 15 |
| 3D Kunstflug | 10:15:00 | 10:45:00 | 30 |
| Special: „Kaftei!“ | 10:45:00 | 11:00:00 | 15 |
| Methanoler | 11:00:00 | 11:30:00 | 39 |
| Warbirds | 11:30:00 | 11:45:00 | 15 |
| T-Segler | 11:45:00 | 11:55:00 | 10 |
| Legendaries | 11:55:00 | 12:15:00 | 20 |
| Hubschrauber | 12:15:00 | 12:30:00 | 15 |
| E-Hotliner | 12:30:00 | 12:35:00 | 5 |
| F-Schlepp | 12:35:00 | 13:00:00 | 25 |
| E-Segler/Segler | 13:00:00 | 13:30:00 | 30 |
| E-Impeller | 13:30:00 | 13:40:00 | 10 |
| Jugendgruppe | 13:40:00 | 14:00:00 | 20 |
| E-Motorkunstflug | 14:00:00 | 14:10:00 | 10 |
| E-Großmodell | 14:10:00 | 14:35:00 | 25 |
| Schaum | 14:35:00 | 14:50:00 | 15 |
| Falk Pulso | 14:50:00 | 15:00:00 | 10 |
| Doppeldecker | 15:00:00 | 15:10:00 | 10 |
| T-Jets | 15:10:00 | 15:40:00 | 30 |
| Scale Modell | 15:40:00 | 15:55:00 | 15 |
| Legendaries | 15:55:00 | 16:15:00 | 20 |
| Fuchsjagd | 16:15:00 | 16:35:00 | 20 |
| 3D Kunstflug | 16:35:00 | 17:00:00 | 25 |
| Mikado | 17:00:00 | 17:25:00 | 25 |
| Special: B17, DC-3 | 17:25:00 | 17:35:00 | 10 |
| Hubschrauber | 17:35:00 | 17:50:00 | 15 |
| Special: ??? | 17:50:00 | 18:00:00 | 10 |
| Freies Fliegen | 18:00:00 | 19:00:00 | 60 |
| Legendaries | 19:00:00 | 19:30:00 | 30 |
| Dämerungsflug | 19:30:00 | 20:00:00 | 30 |
| Nachtflug | 20:00:00 | 00:00:00 | 240 |





